<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Personas y cosas</title>
	<atom:link href="http://lalengua.info/2006/04/personas-y-cosas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lalengua.info/2006/04/personas-y-cosas/</link>
	<description>Ars longa, vita brevis</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:07:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Elías</title>
		<link>http://lalengua.info/2006/04/personas-y-cosas/#comment-988</link>
		<dc:creator>Elías</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 10:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalengua.info/?p=847#comment-988</guid>
		<description>Por cada persona viva (6.000 millones) hay 30 muertos. Pero si sólo contamos tres personas (los tres bebés), dado que hay 180.000 millones de muertos en total, pues salen a 60.000 cada uno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cada persona viva (6.000 millones) hay 30 muertos. Pero si sólo contamos tres personas (los tres bebés), dado que hay 180.000 millones de muertos en total, pues salen a 60.000 cada uno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cliosguy</title>
		<link>http://lalengua.info/2006/04/personas-y-cosas/#comment-986</link>
		<dc:creator>cliosguy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 07:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalengua.info/?p=847#comment-986</guid>
		<description>Amen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodolfo</title>
		<link>http://lalengua.info/2006/04/personas-y-cosas/#comment-980</link>
		<dc:creator>Rodolfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 07:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalengua.info/?p=847#comment-980</guid>
		<description>Yo siempre he tenido un interés ortográfico bastante acusado, tanto como el interés de cliosguy por la Segunda Guerra Mundial.

Hablando de tu post, no he cogido lo de que por cada bebé tirado a la basura han vivido 60.000 millones antes en la Tierra. ¿No eran 30?

Por otra parte, se puede llegar a conclusiones bastante trascendentes si asumimos la injusticia de que al ser humano se le trate como a un número. La repugnancia que parece inspirarte ese comportamiento tiene su raiz en la conciencia de que el ser humano es algo más que un bípedo que se mueve, come, caga y muere. Es un reflejo de Dios y por eso no podemos soportar que se considere un mero número.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo siempre he tenido un interés ortográfico bastante acusado, tanto como el interés de cliosguy por la Segunda Guerra Mundial.</p>
<p>Hablando de tu post, no he cogido lo de que por cada bebé tirado a la basura han vivido 60.000 millones antes en la Tierra. ¿No eran 30?</p>
<p>Por otra parte, se puede llegar a conclusiones bastante trascendentes si asumimos la injusticia de que al ser humano se le trate como a un número. La repugnancia que parece inspirarte ese comportamiento tiene su raiz en la conciencia de que el ser humano es algo más que un bípedo que se mueve, come, caga y muere. Es un reflejo de Dios y por eso no podemos soportar que se considere un mero número.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cliosguy</title>
		<link>http://lalengua.info/2006/04/personas-y-cosas/#comment-978</link>
		<dc:creator>cliosguy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 05:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalengua.info/?p=847#comment-978</guid>
		<description>No puedes estar mas en lo correcto, y hace tiempo creo tenerlo tan claro como tu, siempre e tenido un interes historico en la segunda guerra mundial, y cuando oi: "la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de 10000 es solo una estadistica", me di cuenta de lo bizarro de las dichosas estadisticas

PD: creo que fue Winston Churchill quien lo dijo

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No puedes estar mas en lo correcto, y hace tiempo creo tenerlo tan claro como tu, siempre e tenido un interes historico en la segunda guerra mundial, y cuando oi: &#8220;la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de 10000 es solo una estadistica&#8221;, me di cuenta de lo bizarro de las dichosas estadisticas</p>
<p>PD: creo que fue Winston Churchill quien lo dijo</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: no-blog &#187;</title>
		<link>http://lalengua.info/2006/04/personas-y-cosas/#comment-977</link>
		<dc:creator>no-blog &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 04:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalengua.info/?p=847#comment-977</guid>
		<description>[...] 1. ArcÃ³bata urbano. Este tipo no necesita escaleras ni nada por el estilo, impresionante (recomendado a Rul) 2. Burradas divÃ­nas, lista de pecados tecnolÃ³gicos. 3. Leyenda urbana que ya al parece ya no es leyenda, interesante. 4. Si esto es posible me gustarÃ­a regresar a borrar este post. 5. La primera fotografÃ­a de la historia. Me queda la dudad de cuantos megapixeles era la cÃ¡mara. 6. Muy buena reflexiÃ³n, a ver si empezamos a olvidarnos de contar personas y empezamos a tomarlas en cuenta. 7. TodavÃ­a me estoy riendo de este chiste.  8. IncreÃ­bles cifras blogosfÃ©ricas, para no dormir leyendo, viendo, escuchando y todos los gerundios que apliquen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. ArcÃ³bata urbano. Este tipo no necesita escaleras ni nada por el estilo, impresionante (recomendado a Rul) 2. Burradas divÃ­nas, lista de pecados tecnolÃ³gicos. 3. Leyenda urbana que ya al parece ya no es leyenda, interesante. 4. Si esto es posible me gustarÃ­a regresar a borrar este post. 5. La primera fotografÃ­a de la historia. Me queda la dudad de cuantos megapixeles era la cÃ¡mara. 6. Muy buena reflexiÃ³n, a ver si empezamos a olvidarnos de contar personas y empezamos a tomarlas en cuenta. 7. TodavÃ­a me estoy riendo de este chiste.  8. IncreÃ­bles cifras blogosfÃ©ricas, para no dormir leyendo, viendo, escuchando y todos los gerundios que apliquen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
